Top Sires 2024

Die herausragendsten Vererber der DQHA Höveler Zuchtschauen

Die DQHA Höveler Zuchtschauen 2024 haben erneut herausragende Hengste ausgezeichnet, deren Nachkommen besonders überzeugten. Basierend auf den Bewertungen der vorgestellten Fohlen wurde die Liste der Top Sires 2024 ermittelt.
Diese Hengste zeichnen sich durch ihre exzellente Vererbung aus und haben mit ihren Nachkommen beeindruckende Ergebnisse erzielt.

Top Sires 2024 – Höveler DQHA-Zuchtschauen

  1. One Martini Please (AQHA Nr. 5703198) – Eigentümer: Dunja Klein | Züchter: 4 You Quarter Horses | Ø Bewertung: 82,03 | 8 Nachkommen
  2. One Shiney Treat (AQHA Nr. 4945004) – Eigentümer: Iver Hansen | Züchter: Black Rock Ranch LLC | Ø Bewertung: 81,45 | 5 Nachkommen
  3. LKR Delight To Ride (AQHA Nr. 5616353) – Eigentümer & Züchter: Stephan Karbe | Ø Bewertung: 81,23 | 5 Nachkommen
  4. The Mobs Capone (AQHA Nr. 5834533) – Eigentümer: Sandra Roloff | Züchter: Diane L. Mesmer | Ø Bewertung: 81,18 | 8 Nachkommen
  5. A Splash of Silver (AQHA Nr. 5386997) – Eigentümer: Mignon Ring | Züchter: Patricia S. Holland | Ø Bewertung: 79,65 | 4 Nachkommen
    6.Shiners Voodoo (AQHA Nr. 5601104) – Eigentümer: V&V Syndikate | Ø Bewertung: 79,15 | 4 Nachkommen
  6. MJM Saltys Blue Ezra (AQHA Nr. 5428957) – Eigentümer: Mark & Joann Marbut | Züchter: Franz & Christina Albrecht-Hoschka, Dr. Patricia Blakeney Creson | Ø Bewertung: 78,24 | 5 Nachkommen

Ein besonderer Glückwunsch an Dunja Klein, deren Hengst One Martini Please mit einer Durchschnittsbewertung von 82,03 Punkten und acht vorgestellten Nachkommen den ersten Platz belegt und damit Top Sire der DQHA Höveler Zuchtschauen 2024 ist! Ein herausragender Erfolg!

Text: Vera Witthaut, DQHA